中国⼤陆晶圆⼯⼚分布(2021年度) | |||||
晶圆⼚ | 地点 | 尺⼨ | 产能(千⽚/⽉) | 等效产能(千片/月) | ⽣产项⽬ |
中芯国际 | 北京 | 12⼨ | 35 | 35 | 逻辑晶⽚代⼯ |
北京 | 12⼨ | 36 | 36 | 逻辑晶⽚代⼯ | |
北京 | 12⼨ | 35 | 35 | ⾼通芯⽚ | |
上海 | 12⼨ | 15 | 15 | 晶圆代⼯ | |
上海 | 12⼨ | 70 | 70 | 14nm晶圆代⼯ | |
深圳 | 12⼨ | 40 | 40 | 图像传感器、逻辑电路和电源管理电路等消费及通讯电⼦ | |
宁波 | 12⼨ | ||||
上海 | 8⼨ | 120 | 53.5 | ||
上海 | 8⼨ | 30 | 13.3 | ||
上海 | 8⼨ | 30 | 13.3 | ||
深圳 | 8⼨ | 30 | 13.3 | ||
天津 | 8⼨ | 45 | 20 | ||
天津 | 8⼨ | 105 | 46.7 | ⾼通芯⽚ | |
晶合合资 | 合肥 | 12⼨ | 40 | 40 | 逻辑晶⽚代⼯、90nm⾯板驱动IC代⼯ |
德科玛 | 淮安 | 12⼨ | 20 | 20 | ⼀期项⽬为8⼨晶圆⼚⼀座,以电源管理芯⽚、微机电系统芯⽚⽣产为主:⼆期项⽬为8⼨晶圆⼚ |
德科玛 | 淮安 | 8⼨ | 40 | 17.8 | |
台积电 | 南京 | 12⼨ | 20 | 20 | 16nm逻辑晶⽚代⼯ |
台积电 | 上海 | 8⼨ | 120 | 53.3 | 汽⻋芯⽚⽣产 |
晋华集成 | 泉州 | 12⼨ | 60 | 60 | 嵌⼊式Flash及利基型DRAM |
台联电 | 厦⻔ | 12⼨ | 50 | 50 | 逻辑晶⽚代⼯ |
华⼒微 | 上海 | 12⼨ | 35 | 35 | 2.4寸显示屏驱动IC项目 |
华⼒微 | 上海 | 12⼨ | 40 | 40 | 晶圆代⼯,201 6年底动⼟,2018年完⼯ |
紫光 | 深圳 | 12⼨ | 40 | 40 | DRAM,2018年年底 |
SK海⼒⼠ | ⽆锡 | 12⼨ | 160 | 160 | DRAM |
⻓江存储/武汉新芯 | 武汉 | 12⼨ | 25 | 25 | 2.4寸显示屏驱动IC项目 |
武汉 | 12⼨ | 200 | 200 | NOR/N and Flash、DRAM, 2018年初 | |
三星 | 西安 | 12⼨ | 100 | 100 | N AND Flash |
万代 | 重庆 | 12⼨ | 20 | 20 | 2.4寸显示屏驱动IC项目 |
展讯/英特尔 | ⼤连 | 12⼨ | N AND Flash | ||
兆基科技 | 合肥 | 12⼨ | DRAM,2018年 | ||
TI成都⼚ | 成都 | 8⼨ | 50 | 22.2 | 2.4寸液晶屏驱动IC项目 |
⼠兰集成电路 | 杭州 | 8⼨ | 20 | 8.9 | 2.4寸显示屏驱动IC项目 |
华虹宏⼒ | 上海 | 8⼨ | 60 | 26.7 | 准逻辑、嵌⼊式⾮易失性存储器、电源管理、功率器件、射频、模拟和混合信号等 |
华虹宏⼒ | 上海 | 8⼨ | 90 | 40 | 2.4寸液晶屏驱动IC项目 |
上海先进半导体 | 上海 | 8⼨ | 23 | 10.2 | 2.4寸液晶屏驱动IC项目 |
和舰科技 | 苏州 | 8⼨ | 100 | 44.4 | 逻辑、混合信号/射频电路、嵌⼊式⾮挥发性记忆体 |
华润上华 | ⽆锡 | 8⼨ | 60 | 26.7 | 模拟晶圆代⼯ |
中航(重庆)微电子 | 重庆 | 8⼨ | 30 | 13.3 | 2.4寸液晶屏驱动IC项目 |
南⻋株洲所 | 株洲 | 8⼨ | 50 | 22.2 | 2.4寸液晶屏驱动IC项目 |
手机:13923856841
电话:0755-23311560