Amorphous
|
|||||
Part No.
|
Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
HX8379-C | 480*800/854/864 | WVGA / FWVGA | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma |
HX8394-F | 720*1280 / 1440 (18:9) | HD720 / HD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE |
HX8398-A | 1080*1920 / 2160(18:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE,IGZO |
|
|||||
Part No.
|
Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
HX8399-C | 1080*1920 / 2160(18:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
|
|||||
Part No.
|
Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
HX83102-D | 720RGBx1280 | HD/HD+ (21:9) | RAM-less | 16.7M | T:576ch, Interlaced, OTP / MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
HX83112-A | 1080*1920 / 2160(18:9) / 2400(20:9) | FHD / FHD+ | RAM-less | 16.7M | T:648ch, Interlaced OTP / MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
HX83112-B | 1080*1920 / 2160(18:9) / 2400(20:9) | FHD / FHD+ | Compressed 1/3 RAM | 16.7M | T:648ch, Interlaced OTP/MTP, CABC, 3-gamma, CE, SLR |
|
|||||
Part No.
|
Resolution | RAM size | Colors | Feature | |
HX83202-A | 1080RGBx1920 | FHD/FHD+(21:9) | RAM size: RAM-less | 16.7M | SPR/Demura, MUX2
|
手机:13923856841
电话:0755-23311560